| gerð 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Metið innihélt massa | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Heildarþyngd | Kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Getu fötu | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Breidd fötu | Mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| stærð(L×B×H) | Mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| hjólhaf | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Ásabil | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Hámarkslosunarhæð | Mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min.beygjuradíus | Mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Lítil.jarðhæð | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Stærð dekkja | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Bomm lyfta | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Bomm niður | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Trinomial summa | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Ökuhraði | LágtⅠ(F/H) | km/klst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LágtⅡ(F/H) | km/klst | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| HáttⅠ(F/H) | km/klst | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| HáttⅡ(F/H) | km/klst | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Vél | fyrirmynd | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| nafnafli | Kw | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Málshraði | t/mín | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Losunarstaðlar | Evrópa II | Evrópa II | Evrópa II | Evrópa II | Evrópa II | ||
| Uppruni | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













